HESHAN Mobile Aerial Articulated Boom Angkat pikeun Dijual
Platform angkat ngagaduhan mobilitas anu saé sareng gampang pikeun mindahkeun situs;eta boga penampilan geulis tur cocog pikeun operasi indoor na outdoor sarta neundeun.
| Model Tipe No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
| Gawé Jangkungna Max | 14 m | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42,3 m | 47,8 m |
| Platform Jangkungna Max | 12 m | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38,1m | 40,3 m | 35,8 m |
| Radius Gawé Max | 8 m | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21,6 m | 23 m |
| Kapasitas angkat | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg |
| Jangkungna nyebrang | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9,2 m | 12,2m | 19,5m | 19,5m | 19,5m |
| Panjang (disimpen) Ⓓ | 5,3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12.15m | 11,6m |
| Lebar (disimpen) Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,49m | 2,5 m |
| Jangkungna (stowed) Ⓒ | 2,26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3,17 m | 3,17 m | 3,17m | 5,1 m |
| Dasar kabayang Ⓕ | 2,4m | 2,45m | 2,45m | 3 m | 3 m | 3,66 m | 3,96 m | 3,96m | 5,6 m |
| Ground clearance Ⓖ | 200 mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m |
| Platform Ⓑ*Ⓐ | 1,1 * 0,67m | 1,83 * 0,76 m | 1,83 * 0,76 m | 1,83 * 0,76 m | 1,83 * 0,76 m | 2,44 × 0,91m | 2,44 × 0,91m | 2,44 * 0,91m | 2,44 × 0,91m |
| Radius Tuning (di jero) | 3,0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3.13m | 3.13m | 2,69 m |
| Radius Tuning (luar) | 5,2m | 5,61 m | 5,66 m | 5,85m | 5,85 m | 5,85 m | 6,5m | 6,5m | 7,07 m |
| Laju (disimpen) | 3,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/h |
| Laju perjalanan (ditingkatkeun) | 0,8 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
| Giliran méja ayun | 360 ° Kontinyu | ||||||||
| Platform Leveling | Leveling otomatis | ||||||||
| Laju ngayun (rpm) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
| Kamampuh kelas | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Ban padet | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
| Pompa Motor | CUMMINS | ||||||||
| Drive*Setir | 4WD * 2WS / 4WD * 4WS | ||||||||
Rincian
Pabrik Témbongkeun
Klien Koperasi









