Mobile Gudang Dok tanjakan
| Modél No. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Kapasitas Beban (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Ukuran Platform (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Gemblengna Ukuran (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Lebar Biwir (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Buntut Board Panjang (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Panjang Platform (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Panjang lamping (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Rentang adjustable tina jangkungna ngangkat (mm) | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 |
| Ngoperasikeun | Sacara manual | Sacara manual | Sacara manual | Sacara manual |
| Ukuran Pit (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Bahan Platform | 3mm dipariksa plat baja + 7mm layar baja | 4mm dipariksa plat baja + 7mm layar baja | 4mm dipariksa plat baja + 7mm layar baja | 5mm dipariksa plat baja + 8mm layar baja |
| Bahan Biwir | 14mm plat Q235B | 16mm plat Q235B | 18mm plat Q235B | 20mm plat Q235B |
| Pigura Angkat | 120 × 60 × 4,5 baja profil | 120 × 60 × 4,5 baja profil | 160 × 80 × 4,5 baja profil | 200 × 100 × 6 baja profil |
| Ranjang Ranjang | 120 × 60 × 4,5 baja profil | 120 × 60 × 4,5 baja profil | 120 × 60 × 4,5 baja profil | 160 × 80 × 4,5 baja profil |
| Truss handap | 100 * 50 * 3 tabung sagi opat Q235B | 100 * 50 * 3 tabung sagi opat Q235B | 100 * 50 * 3 tabung sagi opat Q235B | 100 * 50 * 3 tabung sagi opat Q235B |
| Panjagaan | 60 * 40 * 3 tabung sagi opat Q235B | 60 * 40 * 3 tabung sagi opat Q235B | 60 * 40 * 3 tabung sagi opat Q235B | 60 * 40 * 3 tabung sagi opat Q235B |
| Ban | Ban padet 500-8 | Ban padet 500-8 | Ban padet 600-9 | Ban padet 600-9 |
| Pin Silinder | 45 # Ø50 rod baja * 4 | 45 # Ø50 rod baja * 4 | 45 # Ø50 rod baja * 4 | 45 # Ø50 rod baja * 4 |
| Ngangkat Silinder Hidrolik | runtuyan HGS Ø80/45 | runtuyan HGS Ø80/45 | runtuyan HGS Ø80/45 | runtuyan HGS Ø80/45 |
| Silinder Hidrolik Biwir | runtuyan HGS Ø40/25 | runtuyan HGS Ø40/25 | runtuyan HGS Ø40/25 | runtuyan HGS Ø40/25 |
| Pipa Minyak Hidrolik | Ganda kawat bolong tekanan tinggi tubing 2-10-43MPa | Ganda kawat bolong tekanan tinggi tubing 2-10-43MPa | Ganda kawat bolong tekanan tinggi tubing 2-10-43MPa | Ganda kawat bolong tekanan tinggi tubing 2-10-43MPa |
| Parabot listrik | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Minyak hidrolik | ML runtuyan antiwear minyak hidrolik 6L | ML runtuyan antiwear minyak hidrolik 6L | ML runtuyan antiwear minyak hidrolik 6L | ML runtuyan antiwear minyak hidrolik 6L |
Rincian
Pabrik Témbongkeun
Klien Koperasi







