Self-Propelled Aerial Angkat Platform kalawan CE
Modél No. |
| HSP06 | HSP08 | HSP10 | HSP12 | |||
Ngangkat Jangkungna | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Kapasitas angkat | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Tilepan jangkungna maksimum | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | |||
Tilepan jangkungna maksimum | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | |||
Gemblengna Panjang | mm | 2400 | ||||||
Gemblengna Width | mm | 1150 | ||||||
Ukuran Platform | mm | 2270 × 1150 | ||||||
Ukuran manjangkeun platform | mm | 900 | ||||||
Ground clearance minimum (lipatan) | mm | 110 | ||||||
Pembersihan taneuh minimum (naék) | mm | 20 | ||||||
Jarak kabayang | mm | 1850 | ||||||
Radius péngkolan minimum (roda jero) | mm | 0 | ||||||
Radius péngkolan minimum (roda luar) | mm | 2100 | ||||||
Sumber kakuatan | v/kw | 24/3.0 | ||||||
Laju ngajalankeun (lipat) | km/h | 4 | ||||||
Laju ngajalankeun (naék) | km/h | 0.8 | ||||||
Laju naek / ragrag | sek | 40/50 | 70/80 | |||||
Batré | V/Ah | 4×6/210 | ||||||
Charger | V/A | 24/25 | ||||||
Kamampuhan climbing maksimum | % | 20 | ||||||
Sudut anu tiasa dianggo maksimal | / | 2-3° | ||||||
Cara kontrol | / | Kontrol proporsi éléktro-hidrolik | ||||||
Supir | / | Roda hareup ganda | ||||||
Hidrolik drive | / | Roda pungkur ganda | ||||||
Ukuran roda (boneka & euweuh tanda) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | |||
Sakabeh beurat | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Self-propelled;platform kerja hawa tipe gunting anu ngagunakeun kakuatan sorangan pikeun ngarambat dina situs pamakéan.jenis ieu platform boga fungsi leumpang otomatis, sarta teu merlukeun hiji sumber kakuatan éksternal nalika pindah, sarta geus jadi alat platform loba dipaké di pasar sabab pohara merenah tur gancang.Fungsi timer propelled na ngajadikeun platform gawé hawa boga kalenturan hadé tur maneuverability, ngaronjatkeun pamakéan sarta efisiensi gawé gawé hawa, sarta cocog pikeun sagala rupa tempat gawé hawa kalawan rupa-rupa kagiatan.Sumber kakuatan utama anu ayeuna dianggo nyaéta motor sareng mesin.Jenis utama leumpang nyaéta tipe roda, tipe Mapay jeung saterusna.Ngaliwatan babandingan di luhur, kuring yakin yén mayoritas konsumén anu hoyong mésér scissor-tipe platform gawé hawa boga pamahaman sistematis tina scissor-tipe platform gawé hawa.